Market Accessibility Analysis
Settled Combo selections grouped by market accessibility. This page is analytical only and does not change the operational filters.
Overall Combo Performance
All settled Combo selections grouped by market accessibility.
| Market | Tips | Profit | ROI | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ Widely Available | 21 | 5.09u | 24.24% | 33.33% |
| ⭐⭐⭐⭐ Well Covered | 76 | 26.99u | 35.51% | 46.05% |
| ⭐⭐⭐ Common Market | 367 | -9.20u | -2.51% | 35.69% |
| ⭐⭐ Limited Coverage | 225 | 47.50u | 21.11% | 46.22% |
| ⭐ Specialist Market | 3 | 0.60u | 20.00% | 33.33% |
Pinnacle-oriented Models
TIPPSH and TIPPSA selections. These models are designed around sharper Pinnacle-style pricing.
| Market | Tips | Profit | ROI | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ Widely Available | 12 | 10.79u | 89.92% | 50.00% |
| ⭐⭐⭐⭐ Well Covered | 37 | 16.72u | 45.19% | 45.95% |
| ⭐⭐⭐ Common Market | 35 | 5.36u | 15.31% | 42.86% |
| ⭐⭐ Limited Coverage | 17 | -2.45u | -14.41% | 29.41% |
| ⭐ Specialist Market | 1 | -1.00u | -100.00% | 0.00% |
Bet365-oriented Models
Other model families. These models are more aligned with broader bookmaker coverage and lower-liquidity markets.
| Market | Tips | Profit | ROI | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ Widely Available | 9 | -5.70u | -63.33% | 11.11% |
| ⭐⭐⭐⭐ Well Covered | 39 | 10.27u | 26.33% | 46.15% |
| ⭐⭐⭐ Common Market | 332 | -14.56u | -4.39% | 34.94% |
| ⭐⭐ Limited Coverage | 208 | 49.95u | 24.01% | 47.60% |
| ⭐ Specialist Market | 2 | 1.60u | 80.00% | 50.00% |
Data is based on settled selections only.